किसी ऐप के नवीनतम संस्करण के लिए पुराने उपकरणों पर स्थापित होने पर समस्याएं उत्पन्न करना असामान्य नहीं है। कभी-कभी सिस्टम असंगतियों के कारण ऐप्स के नए संस्करण आपके डिवाइस के साथ काम नहीं कर सकते हैं। जब तक ऐप डेवलपर समस्या को ठीक नहीं कर लेता, तब तक ऐप के पुराने संस्करण का उपयोग करने का प्रयास करें। यदि आपको Star Maker के रोलबैक की आवश्यकता है, तो.
8.92.2Aug 8, 2025
8.91.2Jul 25, 2025
8.91.0Jul 22, 2025
8.90.4Jul 16, 2025
8.90.3Jul 13, 2025
8.89.3Jun 30, 2025
8.86.4May 27, 2025
8.86.1May 16, 2025
8.85.3May 22, 2025
8.84.8Apr 18, 2025
8.83.2Apr 11, 2025
8.80.2Feb 17, 2025
8.79.6Jan 31, 2025
8.79.5Jan 23, 2025
8.78.1Jan 8, 2025
8.77.0Dec 25, 2024
8.75.2Nov 29, 2024
8.72.4Oct 18, 2024
8.71.3Oct 8, 2024
8.70.4Sep 21, 2024
8.70.2Sep 13, 2024
8.68.2Aug 23, 2024
8.67.3Aug 5, 2024
8.66.0Jul 18, 2024
8.65.6Jul 12, 2024
8.65.5Jul 11, 2024
8.65.4Jul 10, 2024
8.65.3Jul 9, 2024
8.65.2Jul 5, 2024
8.64.0Jun 14, 2024
8.64.0Jun 14, 2024
8.63.6Jun 7, 2024
8.63.5Jun 5, 2024
8.63.2Jun 3, 2024
8.63.1May 31, 2024
8.62.4May 21, 2024
8.62.2May 17, 2024
8.60.3Apr 22, 2024
8.60.2Apr 19, 2024
8.60.0Apr 16, 2024
8.59.4Apr 9, 2024
8.59.2Apr 4, 2024
8.58.0Mar 13, 2024
8.56.2Feb 20, 2024
8.56.1Feb 13, 2024
8.56.0Feb 5, 2024
8.55.3Jan 29, 2024
8.55.2Jan 26, 2024
8.54.4Jan 16, 2024
8.53.2Jan 2, 2024
8.52.6Dec 20, 2023
8.51.7Dec 10, 2023
8.51.1Dec 2, 2023
8.50.4Nov 27, 2023
8.50.3Nov 18, 2023
8.50.2Nov 17, 2023
8.49.1Nov 5, 2023
8.48.5Oct 29, 2023
8.48.3Oct 26, 2023
8.47.4Oct 18, 2023
8.47.2Oct 14, 2023
8.46.3Sep 28, 2023
8.45.2Sep 18, 2023
8.45.1Sep 14, 2023
8.44.2Sep 6, 2023
8.44.1Aug 31, 2023
8.43.3Aug 22, 2023
8.43.2Aug 21, 2023
8.43.1Aug 17, 2023
8.42.5Aug 14, 2023
8.42.4Aug 8, 2023
8.42.3Aug 7, 2023
8.42.2Aug 5, 2023
8.41.0Jul 26, 2023
8.40.5Jul 18, 2023
8.40.2Jul 14, 2023
8.40.1Jul 18, 2023
8.39.7Jul 6, 2023
8.39.5Jul 12, 2023
8.39.2Jul 1, 2023
8.39.1Jun 28, 2023
8.39.0Aug 5, 2023
8.38.5Jun 23, 2023
8.38.3Jun 16, 2023
8.38.2Jun 15, 2023
8.37.6Jun 9, 2023
8.37.5Jun 6, 2023
8.37.2Jun 2, 2023
8.37.1Jun 23, 2023
8.36.6May 26, 2023
8.36.5May 23, 2023
8.36.2May 20, 2023
8.35.4May 12, 2023
8.35.2May 7, 2023
8.34.2Apr 21, 2023
8.33.5Apr 12, 2023
8.33.4Apr 10, 2023
8.33.3Jun 2, 2023
8.33.1Apr 5, 2023
8.32.3Mar 30, 2023
8.32.1Mar 22, 2023
8.31.6Mar 18, 2023
8.31.5Mar 15, 2023
8.31.2Mar 10, 2023
8.31.1Mar 8, 2023
8.31.0Mar 7, 2023
8.30.7Mar 3, 2023
8.30.3Feb 24, 2023
8.30.2Feb 23, 2023
8.30.1Feb 22, 2023
8.29.5Feb 15, 2023
8.29.4Feb 14, 2023
8.29.3Feb 10, 2023
8.29.2Feb 9, 2023
8.28.5Jan 31, 2023
8.28.4Jan 25, 2023
8.28.3Feb 22, 2023
8.28.2Jan 16, 2023
8.28.1Jan 13, 2023
8.28.0Jan 12, 2023
8.27.3Jan 10, 2023
8.27.2Jan 3, 2023
8.27.1Dec 28, 2022
8.26.4Jan 14, 2023
8.26.3Jan 11, 2023
8.26.2Dec 16, 2022
8.26.1Jan 14, 2023
8.25.4Jan 4, 2023
8.25.3Dec 31, 2022
8.25.2Dec 1, 2022
8.24.1Nov 23, 2022
8.24.0Nov 16, 2022
8.23.3Nov 8, 2022
8.23.2Nov 4, 2022
8.23.1Nov 2, 2022
8.23.0Nov 1, 2022
8.22.3Oct 23, 2022
8.21.4Oct 14, 2022
8.21.3Oct 10, 2022
8.20.3Sep 30, 2022
8.20.2Sep 22, 2022
8.19.3Sep 8, 2022
8.19.2Sep 6, 2022
8.19.1Sep 7, 2022
8.19.0Aug 31, 2022
8.18.4Aug 25, 2022
8.18.3Aug 20, 2022
8.18.2Aug 20, 2022
8.17.6Aug 12, 2022
8.17.5Aug 12, 2022
8.17.2Aug 6, 2022
8.17.1Aug 5, 2022
8.17.0Aug 2, 2022
8.16.6Jul 30, 2022
8.16.5Aug 22, 2022
8.16.2Jul 24, 2022
8.15.2Jul 9, 2022
8.14.3Jul 3, 2022
8.14.1Jun 28, 2022
8.13.0Jun 17, 2022
8.12.3Jun 18, 2022
8.12.1Jun 15, 2022
8.11.1Jun 5, 2022
8.9.1May 16, 2022
8.7.2Apr 27, 2022
8.6.2Apr 18, 2022
8.5.1Apr 11, 2022
8.5.0Apr 9, 2022
8.3.2Apr 9, 2022
8.3.1Apr 8, 2022
8.3.0Apr 8, 2022
8.2.2Apr 8, 2022
8.1.9Jul 7, 2023
8.1.9Jul 7, 2023
8.1.9Jul 7, 2023
8.1.9Jul 7, 2023
8.1.8Jul 7, 2023
8.1.8Jul 7, 2023
8.1.7Jul 7, 2023
8.1.7Jul 7, 2023
8.1.7Jul 7, 2023
8.1.6Jul 7, 2023
8.1.6Jul 7, 2023
8.1.6Jul 7, 2023
8.1.6Jul 7, 2023
8.1.5Jul 7, 2023
8.1.5Jul 7, 2023
8.1.5Jul 7, 2023
8.1.5Jul 7, 2023
8.1.4Jul 7, 2023
8.1.3Jul 7, 2023
8.1.3Jul 7, 2023
8.1.2Jul 7, 2023
8.1.2Jul 7, 2023
8.1.1Jul 7, 2023
8.1.1Jul 7, 2023
8.1.0Jul 7, 2023
8.1.0Jul 7, 2023
8.0.9Jul 7, 2023
8.0.9Jul 7, 2023
8.0.8Jul 7, 2023
8.0.8Jul 7, 2023
8.0.7Jul 7, 2023
8.0.7Jul 7, 2023
8.0.6Jul 7, 2023
8.0.6Jul 7, 2023
8.0.6Jul 7, 2023
8.0.5Jul 7, 2023
8.0.5Jul 7, 2023
8.0.5Jul 7, 2023
8.0.5Jul 7, 2023
8.0.5Jul 7, 2023
8.0.4Jul 7, 2023
8.0.4Jul 7, 2023
8.0.4Jul 7, 2023
8.0.3Jul 7, 2023
8.0.3Jul 7, 2023
8.0.3Jul 7, 2023
8.0.2Jun 15, 2023
8.0.2Jul 7, 2023
8.0.2Jul 7, 2023
8.0.2Jul 7, 2023
8.0.1Jul 7, 2023
8.0.1Jul 7, 2023
8.0.1Jul 7, 2023
8.0.1Jul 7, 2023
8.0.0Jul 7, 2023
8.0.0Jul 7, 2023
8.1.9Mar 2, 2022
8.1.9Mar 4, 2022
8.1.9Feb 16, 2022
8.1.9Feb 15, 2022
8.1.8Jan 21, 2022
8.1.7Jan 17, 2022
8.1.7Mar 3, 2022
8.1.7Jan 8, 2022
8.1.6Jan 6, 2022
8.1.6Jan 19, 2022
8.1.6Jan 2, 2022
8.1.5Dec 28, 2021
8.1.5Dec 22, 2021
8.1.5Dec 19, 2021
8.1.4Dec 10, 2021
8.1.3Dec 7, 2021
8.1.3Jan 22, 2022
8.1.2Jan 7, 2022
8.1.2Nov 27, 2021
8.1.2Nov 25, 2021
8.1.1Jan 23, 2022
8.1.1Nov 16, 2021
8.1.0Nov 12, 2021
8.1.0Nov 12, 2021
8.0.9Nov 6, 2021
8.0.9Oct 27, 2021
8.0.8Jan 27, 2022
8.0.8Jan 27, 2022
8.0.7Oct 19, 2021
8.0.6Sep 23, 2021
8.0.6Sep 21, 2021
8.0.6Feb 17, 2023
8.0.5Sep 9, 2021
8.0.5Sep 7, 2021
8.0.5Sep 8, 2021
8.0.5Sep 4, 2021
8.0.4May 5, 2022
8.0.4Aug 20, 2021
8.0.4Aug 20, 2021
8.0.3May 5, 2022
8.0.3Aug 18, 2021
8.0.3Aug 5, 2021
8.0.3Aug 4, 2021
8.0.3Aug 4, 2021
8.0.2May 7, 2022
8.0.2May 8, 2022
8.0.2May 8, 2022
8.0.2May 8, 2022
8.0.1May 10, 2022
8.0.1May 10, 2022
8.0.1May 10, 2022
8.0.1May 10, 2022
8.0.0May 10, 2022
8.0.0May 13, 2022
7.9.9Jul 7, 2023
7.9.9Jul 7, 2023
7.9.8Jul 7, 2023
7.9.8Jul 7, 2023
7.9.8Jul 7, 2023
7.9.6Jul 7, 2023
7.9.6Jul 7, 2023
7.9.6Jul 7, 2023
7.9.6Jul 7, 2023
7.9.5Jul 7, 2023
7.9.4Jul 7, 2023
7.9.3Jul 7, 2023
7.9.2Jul 7, 2023
7.9.2Jul 7, 2023
7.9.1Jul 7, 2023
7.9.1Jul 7, 2023
7.9.0Jul 7, 2023
7.9.0Jul 7, 2023
7.9.0Jul 7, 2023
7.8.9Jul 7, 2023
7.8.9Jul 7, 2023
7.8.8Jul 7, 2023
7.8.6Jul 7, 2023
7.8.6Jul 7, 2023
7.8.5Jul 7, 2023
7.8.5Jul 7, 2023
7.8.5Jul 7, 2023
7.8.3Jul 7, 2023
7.8.3Jul 7, 2023
7.8.2Jul 7, 2023
7.8.2Jul 7, 2023
7.8.1Jul 7, 2023
7.8.1Jul 7, 2023
7.8.1Jul 7, 2023
7.8.1Jul 7, 2023
7.8.0Jul 7, 2023
7.7.9Jul 7, 2023
7.7.8Jul 7, 2023
7.7.8Jul 7, 2023
7.7.7Jul 7, 2023
7.7.7Jul 7, 2023
7.7.6Jul 7, 2023
7.7.5Jul 7, 2023
7.7.5Jul 7, 2023
7.7.4Jul 7, 2023
7.7.3Jul 7, 2023
7.7.3Jul 7, 2023
7.7.3Jul 7, 2023
7.7.2Jul 7, 2023
7.7.2Jul 7, 2023
7.7.1Jul 7, 2023
7.7.1Jul 7, 2023
7.7.0Jul 7, 2023
7.6.9Jul 7, 2023
7.6.8Jul 7, 2023
7.6.7Jul 7, 2023
7.6.7Jul 7, 2023
7.6.6Jul 7, 2023
7.6.5Jul 7, 2023
7.6.4Jul 7, 2023
7.6.4Jul 7, 2023
7.6.4Jul 7, 2023
7.6.3Jul 7, 2023
7.6.2Jul 7, 2023
7.6.2Jul 7, 2023
7.6.1Jul 7, 2023
7.6.1Jul 7, 2023
7.8.5Dec 11, 2020
7.8.3May 4, 2022
7.8.3Nov 21, 2020
7.8.2May 24, 2022
7.8.2Nov 4, 2020
7.8.1May 29, 2022
7.8.1Jun 2, 2022
7.8.1Oct 15, 2020
7.8.1Jun 13, 2022
7.8.0Oct 6, 2020
7.7.9Sep 14, 2020
7.7.8Apr 6, 2021
7.7.7Aug 27, 2020
7.7.6Jun 1, 2022
7.6.0Jul 7, 2023
7.6.0Jul 7, 2023
7.6.0Jul 7, 2023
7.5.9Jul 7, 2023
7.5.8Jul 7, 2023
7.5.7Jul 7, 2023
7.5.5Jul 7, 2023
7.5.3Jul 7, 2023
7.5.0Jul 7, 2023
7.4.8Apr 11, 2022
7.4.7Jul 7, 2023
7.9.9May 14, 2022
7.9.9May 16, 2022
7.9.8May 18, 2021
7.9.8Jul 7, 2023
7.9.8Apr 30, 2021
7.9.6Apr 26, 2021
7.9.6Apr 25, 2021
7.9.6Apr 25, 2021
7.9.5Apr 25, 2021
7.9.4May 19, 2022
7.9.3Apr 1, 2021
7.9.2Mar 28, 2021
7.9.2Mar 22, 2021
7.9.1Mar 19, 2021
7.9.1Apr 9, 2021
7.9.0Mar 28, 2021
7.9.0Feb 24, 2021
7.9.0May 12, 2022
7.8.9Feb 9, 2021
7.8.9Feb 6, 2021
7.8.8Feb 3, 2021
7.8.6Jan 12, 2021
7.8.6Apr 13, 2021
7.8.5Jan 3, 2021
7.8.5Dec 14, 2020
7.7.5Jun 6, 2022
7.7.5Jun 17, 2022
7.7.4Jul 27, 2020
7.7.3Jan 13, 2021
7.7.3Apr 12, 2021
7.7.3Jul 6, 2020
7.7.2Jun 22, 2020
7.7.2Jun 6, 2022
7.7.1Jun 5, 2022
7.7.1May 3, 2021
7.7.1May 27, 2020
7.7.0May 18, 2020
7.6.9Jul 3, 2022
7.6.7Apr 27, 2020
7.6.7Feb 17, 2021
7.6.6Apr 15, 2020
7.6.5Jun 15, 2022
7.6.4May 7, 2022
7.6.1Jun 5, 2022
7.6.0Apr 2, 2021
7.5.7Jul 2, 2022
7.5.4Mar 1, 2023
7.4.7Jul 12, 2019
7.4.6Sep 27, 2020
7.4.6Jul 5, 2019
7.4.5Sep 2, 2020
7.4.4Jun 7, 2019
7.4.4Oct 13, 2020
7.4.3Jun 2, 2019
7.4.3Aug 1, 2019
7.4.2Sep 23, 2020
7.4.1Nov 16, 2020
7.4.0Oct 4, 2020
7.4.0Aug 12, 2020
7.3.3Sep 23, 2020
7.3.2Oct 18, 2020
7.3.2Sep 29, 2020
7.3.1Nov 11, 2020
7.3.1Nov 19, 2020
7.3.0Feb 6, 2019
7.2.9Jan 15, 2019
7.2.8May 19, 2022
7.2.8Jan 9, 2019
7.2.7Nov 19, 2020
7.2.6Jan 15, 2019
7.2.5May 19, 2022
7.2.5Sep 4, 2020
7.2.4Jan 14, 2019
7.2.3Jan 10, 2019
7.2.2Oct 29, 2018
7.2.0Oct 1, 2018
7.1.6Oct 18, 2020
7.1.5Jan 14, 2019
7.1.4Sep 24, 2020
7.1.3Jan 2, 2019
7.1.2Dec 27, 2018
7.4.5Oct 19, 2020
7.4.4Jun 10, 2019
7.4.4Jun 6, 2019
7.4.3May 31, 2019
7.4.2Sep 8, 2020
7.4.0Nov 22, 2020
7.3.3Aug 1, 2019
7.3.2Jun 6, 2022
7.3.2Oct 28, 2020
7.3.2Nov 26, 2020
7.3.1Sep 20, 2020
7.3.0Oct 31, 2020
7.2.9Sep 25, 2020
7.2.8Nov 13, 2020
7.2.8Jan 14, 2019
7.2.7Jan 1, 2019
7.2.6May 18, 2022
7.2.5May 18, 2022
7.2.4Jan 17, 2019
7.2.3May 18, 2022
7.1.6Sep 26, 2020
7.1.2Jul 7, 2023
7.1.2Aug 11, 2020
7.1.1Jan 1, 2019
7.1.1Oct 21, 2020
7.1.0Oct 15, 2020
7.0.9Sep 17, 2020
7.0.7May 19, 2022
7.0.4Dec 26, 2018
7.0.3Dec 25, 2018
7.0.2Jun 28, 2022
7.0.1May 7, 2021
6.3.2Sep 16, 2020
6.3.0Dec 25, 2018
6.2.9Dec 25, 2018
6.2.7Dec 25, 2018
6.2.6May 28, 2019
6.2.5Jan 2, 2018
6.1.6Sep 6, 2021
6.0.2May 4, 2022
4.5.0Aug 4, 2016
4.2.5Jan 23, 2023
4.0.8Jan 30, 2016
3.1.4May 26, 2016
0.0.0No More
It's not uncommon for the latest version of an app to cause problems when installed on older devices. Sometimes newer versions of apps may not work with your device due to system incompatibilities. Try using an older version of the app until the app developer fixes the issue. If you need a rollback of Star Maker,